QuadSport Z400 
Specyfikacja
| Typ silnika | 4-suwowy, 1-cylindrowy, chłodzony cieczą, DOHC |
| Pojemność skokowa | 398 cm3 |
| Średnica x skok tłoka | 90.0 mm x 62.6 mm |
| Stopień sprężania | 11,3: 1 |
| Moc maksymalna | brak danych |
| Moment obrotowy | brak danych |
| Układ zasilania | wtrysk paliwa |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Skrzynia biegów | 5-stopniowa plus wsteczny |
| Prędkość maksymalna | brak danych |
| Długość całkowita | 1,830 mm |
| Szerokość całkowita | 1,190 mm |
| Wysokość całkowita | 1,145 mm |
| Rozstaw osi | 1,245 mm |
| Prześwit | 265 mm |
| Wysokość siedzenia | 810 mm |
| Masa suchego pojazdu | 193 kg |
| Zawieszenie przód | Niezależne, podwójne wahacze, sprężyny spiralne, tłumienie olejowe |
| Zawieszenie tył | Wahacz wleczony, sprężyna spiralna, tłumienie olejowe |
| Hamulce przód / tył | podwójny tarczowy / tarczowy |
| Opony | Przód: AT22 x 7 R10 **
Tył: AT20 x 10 R 9 ** |
| Zbiornik paliwa | 9,5 L |
| Norma czystości spalin | EURO 3 |
|