Gladius 
Specyfikacja
| Typ silnika | 4-suwowy, 2-cylindrowy, widlasty V 90°, chłodzony cieczą, DOHC |
| Pojemność skokowa | 645 cm3 |
| Średnica x skok tłoka | 81,0 mm x 62,6 mm |
| Stopień sprężania | 11,5:1 |
| Moc maksymalna | brak danych |
| Moment obrotowy | brak danych |
| Układ zasilania | wtrysk paliwa |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Skrzynia biegów | 6-stopniowa |
| Prędkość maksymalna | brak danych |
| Długość całkowita | 2130 mm |
| Szerokość całkowita | 760 mm |
| Wysokość całkowita | 1080 mm |
| Rozstaw osi | 1445 mm |
| Prześwit | 155 mm |
| Wysokość siedzenia | 785 mm |
| Masa suchego pojazdu | brak danych |
| Zawieszenie przód | widelec teleskopowy, sprężyny spiralne, tłumienie olejowe, pełna regulacja napięcia wstępnego sprężyny |
| Zawieszenie tył | wahacz wleczony, sprężyna spiralna, tłumienie olejowe, regulacja napięcia wstępnego sprężyny |
| Hamulce przód / tył | podwójny tarczowy / tarczowy |
| Opony | Przód: 120/60 ZR17 M/C 55W
Tył: 160/60 ZR17 M/C 69W |
| Zbiornik paliwa | 14,5 L |
| Norma czystości spalin | EURO 3 |
Więcej na www.gladiusstyle.com
Gladius.pdf (5,2 MB)
|