KingQuad 750 AXi 4x4 Power Steering 
Specyfikacja
| Typ silnika | 4-suwowy, 1-cylindrowy, chłodzony cieczą, DOHC |
| Pojemność skokowa | 722 cm3 |
| Średnica x skok tłoka | 104.0 mm x 85.0 mm |
| Stopień sprężania | 10,0: 1 |
| Moc maksymalna | b.d. |
| Moment obrotowy | b.d. |
| Układ zasilania | wtrysk paliwa |
| Rozrusznik | elektryczny |
| Skrzynia biegów | automatyczna bezstopniowa |
| Prędkość maksymalna | b.d. |
| Długość całkowita | 2,115 mm |
| Szerokość całkowita | 1,210 mm |
| Wysokość całkowita | 1,285 mm |
| Rozstaw osi | 1,285 mm |
| Prześwit | 280 mm |
| Wysokość siedzenia | 920 mm |
| Masa własna | 305 kg |
| Zawieszenie przód | Niezależne, podwójne wahacze, sprężyny spiralne, tłumienie olejowe |
| Zawieszenie tył | Niezależne, podwójne wahacze, sprężyny spiralne, tłumienie olejowe |
| Hamulce przód / tył | podwójny tarczowy / szczelny, wielotarczowy w kąpieli olejowej |
| Opony | Przód: AT25 x 8-12 **
Tył: AT25 x 10-12 ** |
| Zbiornik paliwa | 17,5 L |
|