![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CennikCennik SMP ważny od dnia 01.03.2011 - PDF Cennik SMP ważny od dnia 01.10.2010 - PDF
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa Handlowa | Modele 2010 (cena brutto) | Modele 2009 (cena brutto) |
|---|---|---|
| Hayabusa 1300 | 52 000,00 | 49 500,00 |
| GSX-R1000 | 56 000,00 | 51 000,00 |
| GSX-R750 | 48 900,00 | 43 000,00 |
| GSX-R600 | 43 900,00 | 39 000,00 |
| B-King | 57 000,00 | 54 000,00 |
| Bandit 1250 Nowy model! | 35 000,00 | 33 000,00 |
| Bandit 1250S | 36 000,00 | 34 000,00 |
| Bandit 650 | 28 900,00 | 26 000,00 |
| Bandit 650S | 29 900,00 | 27 000,00 |
| GSX1250FNowy model! | 37 900,00 | - |
| GSX650FA | 29 900,00 | 28 500,00 |
| Gladius | 27 200,00 | 25 000,00 |
| GSR600A | 31 500,00 | 29 900,00 |
| DR125SM | 15 000,00 | 13 500,00 |
| V-Strom 650A | 31 500,00 | - |
| Intruder C1800 | 55 000,00 | 49 900,00 |
| Intruder C1800 wersja limitowana | 57 000,00 | 53 000,00 |
| Intruder M1800R | 49 900,00 | 45 000,00 |
| Intruder M1800R LE wersja limitowana | 51 900,00 | - |
| Intruder M1800R2 | - | 45 000,00 |
| Intruder M1500 | 42 500,00 | 38 900,00 |
| Intruder C800 | 34 900,00 | 31 500,00 |
| Intruder C800 LE wersja limitowana | 35 900,00 | - |
| Intruder M800 Nowy model! | 34 500,00 | 29 900,00 |
| Intruder M800 LE wersja limitowana | 35 500,00 | 30 900,00 |
| Burgman 650 Executive | 38 200,00 | 35 000,00 |
| Burgman 400 | 26 900,00 | 24 900,00 |
| Burgman Winter Edition | 28 500,00 | - |
| Burgman 200 | 17 900,00 | 15 900,00 |
| SIXteen 150 | 15 500,00 | 13 500,00 |
| RM-Z450 | 30 500,00 | 26 000,00 |
| RM-Z250 Nowy model! | 30 500,00 | 25 000,00 |
| RM250 | 26 900,00 | 26 900,00 |
| RM125 | 24 500,00 | 24 500,00 |
| RM85L | 16 500,00 | - |
| RMX450Z Nowy model! | 32 500,00 | - |
| DR-Z125L | 10 900,00 | - |
| DR-Z70 | 7 500,00 | - |
| QuadRacer R450 | 31 500,00 | 29 000,00 |
| QuadRacer R450 LE wersja limitowana | 32 900,00 | 30 500,00 |
| QuadSport Z400 | 25 500,00 | 22 500,00 |
| QuadSport Z400 LE wersja limitowana | 26 900,00 | - |
| QuadSport Z250 | 19 900,00 | 17 500,00 |
| KingQuad 750 PS | 36 500,00 | 34 000,00 |
| KingQuad 750 PS Camouflage | 37 900,00 | - |
| KingQuad 750 | 33 000,00 | 30 900,00 |
| KingQuad 750 Camouflage | 34 500,00 | - |
| KingQuad 750 PS wersja limitowana | - | 35 000,00 |
| KingQuad 750 wersja limitowana | - | 31 000,00 |
| KingQuad 400Nowy model! | 26 000,00 | 25 500,00 |
| KingQuad 400 CamouflageNowy model! | 27 000,00 | - |
| QuadSport Z90 | 10 900,00 | 9 500,00 |
| QuadSport Z50 | 8 500,00 | 7 500,00 |
Cennik SMP ważny od dnia 25.01.2010 - PDF
Modele 2009Cennik ważny od dnia 04.05.2009
| Nazwa Handlowa | Cena brutto | Nowa Cena brutto |
|---|---|---|
| Hayabusa 1300 | 56 900,00 | 51 000,00 |
| GSX-R1000 Nowy model! | 59 900,00 | 56 000,00 |
| GSX-R750 | 51 900,00 | 48 900,00 |
| GSX-R600 | 47 900,00 | 43 900,00 |
| B-King ABS | 58 000,00 | 55 000,00 |
| Bandit 1250A | 35 000,00 | 35 000,00 |
| Bandit 1250SA | 36 000,00 | 36 000,00 |
| Bandit 650A Nowy model! | 29 500,00 | 28 900,00 |
| Bandit 650SA Nowy model! | 30 500,00 | 29 500,00 |
| GSX650F | 29 000,00 | 28 400,00 |
| GSX650FA | 31 000,00 | 29 900,00 |
| Gladius Nowy model! | 27 500,00 | 26 200,00 |
| GSR600A | 34 500,00 | 31 500,00 |
| DR125SM | 15 900,00 | 15 000,00 |
| Address 125 | 9 900,00 | 9 900,00 |
| V-Strom 650A | 33 900,00 | 30 500,00 |
| Intruder C1800R | 57 000,00 | 55 000,00 |
| Intruder C1800RT wersja limitowania | 59 900,00 | 57 000,00 |
| Intruder M1800R | 52 500,00 | 49 900,00 |
| Intruder M1800RZ wersja limitowania | - | 51 900,00 |
| Intruder M1800R2 | 52 500,00 | 49 900,00 |
| Intruder M1500 Nowy model! | 46 500,00 | 42 500,00 |
| Intruder C800 | 37 500,00 | 34 900,00 |
| Intruder C800C wersja limitowania | 38 500,00 | 35 900,00 |
| Intruder M800 | 32 900,00 | 31 500,00 |
| Intruder M800Z wersja limitowania | 33 900,00 | 32 500,00 |
| Burgman 650 Executive | 39 900,00 | 38 200,00 |
| Burgman 400A Nowy model! | 29 900,00 | 26 900,00 |
| Burgman 400AZ wersja limitowania | 30 900,00 | 27 900,00 |
| Burgman 200 | 19 900,00 | 18 900,00 |
| Burgman 125 | 17 900,00 | 16 900,00 |
| SIXteen 150 | 16 500,00 | 15 900,00 |
| SIXteen 125 | 15 500,00 | 14 900,00 |
| RM-Z450 | 29 500,00 | 28 500,00 |
| RM-Z250 | 28 500,00 | 27 900,00 |
| RM250 | 27 500,00 | 25 900,00 |
| RM125 | 25 500,00 | 23 900,00 |
| RM85 | 15 500,00 | 15 600,00 |
| RM85L | 15 900,00 | 15 900,00 |
| DR-125L | 11 500,00 | 10 900,00 |
| DR-Z70 | 7 900,00 | 7 500,00 |
| QuadRacer R450 | 33 000,00 | 30 500,00 |
| QuadSport Z400 Nowy model! | 28 000,00 | 25 500,00 |
| QuadSport Z400 (z możliwością rejestracji) Nowy model! | 40 500,00 | - |
| QuadSport Z250 | 19 900,00 | 18 900,00 |
| KingQuad 450AXi 4x4 | 34 000,00 | 33 000,00 |
| KingQuad 450AXi 4x4 (z możliwością rejestracji) | 45 000,00 | - |
| KingQuad 750AXi 4x4 | 38 900,00 | 37 900,00 |
| KingQuad 750AXi 4x4 wersja limitowania | - | 38 900,00 |
| KingQuad 750AXi 4x4 (z możliwością rejestracji) | 47 900,00 | - |
| QuadSport Z90 | 9 900,00 | 9 800,00 |
| QuadSport Z50 | 7 900,00 | 7 600,00 |
Cennik SMP ważny od dnia 09.02.2009 do 22.03.2009 - PDF
Modele 2008Cennik SMP ważny od dnia 18.09.2008 do 09.02.2009 - PDF